Ab 01.01.2021, gültig für die Jahre 2021 und 2022 | |||
---|---|---|---|
bei Aufenthalt in: | bei einer Abwesenheit von mindestens 24 Stunden je Kalendertag |
bei einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden je Kalendertag, sowie am An- und Abreisetag |
Übernachtungskosten |
Frankreich | 44 € | 29 € | 115 € |
Werden Mahlzeiten zur Verfügung gestellt, werden die Pauschbeträge für ein Frühstück um 20%, für ein Mittag- oder Abendessen um 40% gekürzt.
Die Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand und Übernachtung für die Jahre 2014 bis 2020 finden Sie in den untenstehenden Tabellen:
Für 2020 | |||
---|---|---|---|
bei Aufenthalt in: | bei einer Abwesenheit von mindestens 24 Stunden je Kalendertag |
bei einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden je Kalendertag, sowie am An- und Abreisetag |
Übernachtungskosten |
Frankreich | 44 € | 29 € | 115 € |
Für 2019 | |||
---|---|---|---|
bei Aufenthalt in: | bei einer Abwesenheit von mindestens 24 Stunden je Kalendertag |
bei einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden je Kalendertag, sowie am An- und Abreisetag |
Übernachtungskosten |
Frankreich | 44 € | 29 € | 115 € |
-Lyon | 53 € | 36 € | 115 € |
-Marseille | 46 € | 31 € | 101 € |
-Paris | 58 € | 39 € | 152 € |
-Departments 92, 93 und 94 | 58 € | 39 € | 152 € |
für 2018 | |||
---|---|---|---|
bei Aufenthalt in: | bei einer Abwesenheit von mindestens 24 Stunden je Kalendertag |
bei einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden je Kalendertag, sowie am An- und Abreisetag |
Übernachtungskosten |
Frankreich | 44 € | 29 € | 115 € |
-Lyon | 53 € | 36 € | 115 € |
-Marseille | 46 € | 31 € | 101 € |
-Departments 92 93 und 94 | 58 € | 39 € | 152 € |
-Straßburg | 51 € | 34 € | 96 € |
für 2017 | |||
---|---|---|---|
bei Aufenthalt in: | bei einer Abwesenheit von mindestens 24 Stunden je Kalendertag |
bei einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden je Kalendertag, sowie am An- und Abreisetag |
Übernachtungskosten |
Frankreich | 44 € | 29 € | 81 € |
-Lyon | 53 € | 36 € | 83 € |
-Marseille | 51 € | 34 € | 86 € |
-Paris | 58 € | 39 € | 135 € |
-Straßburg | 48 € | 32 € | 89 € |
-Hauts de Seine | 58 € | 39 € | 135 € |
-Seine Saint Denis | 58 € | 39 € | 135 € |
-Val de Marne | 58 € | 39 € | 135 € |
für 2016 | |||
---|---|---|---|
bei Aufenthalt in: | bei einer Abwesenheit von mindestens 24 Stunden je Kalendertag |
bei einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden je Kalendertag, sowie am An- und Abreisetag |
Übernachtungskosten |
Frankreich | 44 € | 29 € | 81 € |
-Lyon | 53 € | 36 € | 83 € |
-Marseille | 51 € | 34 € | 86 € |
-Paris | 58 € | 39 € | 135 € |
-Departments 92, 93 und 94 | 58 € | 39 € | 135 € |
-Straßburg | 48 € | 32 € | 89 € |
für 2015 | |||
---|---|---|---|
bei Aufenthalt in: | bei einer Abwesenheit von mindestens 24 Stunden je Kalendertag |
bei einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden je Kalendertag, sowie am An- und Abreisetag |
Übernachtungskosten |
Frankreich | 44 € | 29 € | 81 € |
-Lyon | 53 € | 36 € | 83 € |
-Marseille | 51 € | 34 € | 86 € |
-Paris | 58 € | 39 € | 135 € |
-Departments 92,93 und 94 | 58 € | 39 € | 135 € |
-Straßburg | 48 € | 32 € | 89 € |
für 2014 | |||
---|---|---|---|
bei Aufenthalt in: | bei einer Abwesenheit von mindestens 24 Stunden je Kalendertag |
bei einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden je Kalendertag, sowie am An- und Abreisetag |
Übernachtungskosten |
Frankreich | 44 € | 29 € | 81 € |
-Lyon | 53 € | 36 € | 83 € |
-Marseille | 51 € | 34 € | 86 € |
-Paris | 58 € | 39 € | 135 € |
-Straßburg | 48 € | 32 € | 89 € |
-Hauts de Seine | 58 € | 39 € | 135 € |
-Seine Saint Denis | 58 € | 39 € | 135 € |
-Val de Marne | 58 € | 39 € | 135 € |