Ab 01.01.2021, gültig für die Jahre 2021 und 2022 | |||
---|---|---|---|
bei Aufenthalt in: | bei einer Abwesenheit von mindestens 24 Stunden je Kalendertag |
bei einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden je Kalendertag, sowie am An- und Abreisetag |
Übernachtungskosten |
Spanien | 34 € | 23 € | 115 € |
-Barcelona | 34 € | 23 € | 118 € |
-Kanarische Inseln | 40 € | 27 € | 115 € |
-Madrid | 40 € | 27 € | 118 € |
-Palma de Mallorca | 35 € | 24 € | 121 € |
Werden Mahlzeiten zur Verfügung gestellt, werden die Pauschbeträge für ein Frühstück um 20%, für ein Mittag- oder Abendessen um 40% gekürzt.
Die Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand und Übernachtung für die Jahre 2014 bis 2020 finden Sie in den untenstehenden Tabellen:
Für 2020 | |||
---|---|---|---|
bei Aufenthalt in: | bei einer Abwesenheit von mindestens 24 Stunden je Kalendertag |
bei einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden je Kalendertag, sowie am An- und Abreisetag |
Übernachtungskosten |
Spanien | 34 € | 23 € | 115 € |
-Barcelona | 34 € | 23 € | 118 € |
-Kanarische Inseln | 40 € | 27 € | 115 € |
-Madrid | 40 € | 27 € | 118 € |
-Palma de Mallorca | 35 € | 24 € | 121 € |
Für 2019 | |||
---|---|---|---|
bei Aufenthalt in: | bei einer Abwesenheit von mindestens 24 Stunden je Kalendertag |
bei einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden je Kalendertag, sowie am An- und Abreisetag |
Übernachtungskosten |
Spanien | 34 € | 23 € | 115 € |
-Barcelona | 34 € | 23 € | 118 € |
-Kanarische Inseln | 40 € | 27 € | 115 € |
-Madrid | 40 € | 27 € | 118 € |
-Palma de Mallorca | 35 € | 24 € | 121 € |
für 2018 | |||
---|---|---|---|
bei Aufenthalt in: | bei einer Abwesenheit von mindestens 24 Stunden je Kalendertag |
bei einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden je Kalendertag, sowie am An- und Abreisetag |
Übernachtungskosten |
Spanien | 29 € | 20 € | 88 € |
-Barcelona | 32 € | 21 € | 118 € |
-Kanarische Inseln | 32 € | 21 € | 98 € |
-Madrid | 41 € | 28 € | 113 € |
-Palma de Mallorca | 32 € | 21 € | 110 € |
für 2017 | |||
---|---|---|---|
bei Aufenthalt in: | bei einer Abwesenheit von mindestens 24 Stunden je Kalendertag |
bei einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden je Kalendertag, sowie am An- und Abreisetag |
Übernachtungskosten |
Spanien | 29 € | 20 € | 88 € |
-Barcelona | 32 € | 21 € | 118 € |
-Kanarische Inseln | 32 € | 21 € | 98 € |
-Madrid | 41 € | 28 € | 113 € |
-Palma de Mallorca | 32 € | 21 € | 110 € |
für 2016 | |||
---|---|---|---|
bei Aufenthalt in: | bei einer Abwesenheit von mindestens 24 Stunden je Kalendertag |
bei einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden je Kalendertag, sowie am An- und Abreisetag |
Übernachtungskosten |
Spanien | 29 € | 20 € | 88 € |
-Barcelona | 32 € | 21 € | 118 € |
-Kanarische Inseln | 32 € | 21 € | 98 € |
-Madrid | 41 € | 28 € | 113 € |
-Palma de Mallorca | 32 € | 21 € | 110 € |
für 2015 | |||
---|---|---|---|
bei Aufenthalt in: | bei einer Abwesenheit von mindestens 24 Stunden je Kalendertag |
bei einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden je Kalendertag, sowie am An- und Abreisetag |
Übernachtungskosten |
Spanien | 29 € | 20 € | 88 € |
-Barcelona | 32 € | 21 € | 118 € |
-Kanarische Inseln | 32 € | 21 € | 98 € |
-Madrid | 41 € | 28 € | 113 € |
-Palma de Mallorca | 32 € | 21 € | 110 € |
für 2014 | |||
---|---|---|---|
bei Aufenthalt in: | bei einer Abwesenheit von mindestens 24 Stunden je Kalendertag |
bei einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden je Kalendertag, sowie am An- und Abreisetag |
Übernachtungskosten |
Spanien | 29 € | 20 € | 88 € |
-Barcelona | 32 € | 21 € | 118 € |
-Kanarische Inseln | 32 € | 21 € | 98 € |
-Madrid | 41 € | 28 € | 113 € |
-Palma de Mallorca | 32 € | 21 € | 110 € |