Burkina Faso liegt im Westen Afrikas. Die Nachbarländer von Burkina Faso sind im Norden und Nordwesten Mali, im Nordosten Niger, im Südwesten die Elfenbeinküste, im Südosten Benin, sowie im Süden Ghana und Togo.
Hauptstadt | Ouagadougou | ||
Sprachen | Französisch | offizielle Landessprache | |
Moore | |||
Dioula | |||
Fulfulde | |||
Fläche | 274.200 km² | ![]() |
|
Bevölkerungszahl | 18.365.123 | ![]() |
|
BIP | $ 26.510.000.000 |
|
|
BIP je Einwohner | $ 1.500 | ![]() |
|
Telefonvorwahl | 226 | ||
Internet | .bf | ||
ISO Alpha-2 | BF | ||
ISO Alpha-3 | BFA |
Übersicht | |
---|---|
Name: | franc CFA BCEAO |
Deutscher Name: | CFA-Franc BCEAO |
ISO Code: | XOF |
Abkürzung: | F |
Währungssymbol: |
Banknoten | Münzen |
---|---|
10.000 CFA-Franc | 500 CFA-Franc |
5.000 CFA-Franc | 250 CFA-Franc |
2.000 CFA-Franc | 200 CFA-Franc |
1.000 CFA-Franc | 100 CFA-Franc |
500 CFA-Franc | 50 CFA-Franc |
25 CFA-Franc | |
10 CFA-Franc | |
5 CFA-Franc | |
1 CFA-Franc |
Der CFA-Franc BCEAO ist die Währung der Westafrikanischen Währungsunion. Er ist Zahlungsmittel in Benin, Burkina Faso, der Elfenbeinküste, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal und Togo. Abbildungen der Banknoten und Münzen sind auf der Webseite der Notenbank zu finden (Billets et Pièces > Billets et pièces >>).
Die Notenbank: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest